ご利用について
HOW TO USE
料金のご案内CHARGE
区内の定義
施設利用料は荒川区民等(以下「区内」とします)の方と荒川区民等以外(以下「区外」とします)の方に分かれた料金体系となっています。
主催者 | 荒川区内の条件 |
---|---|
個人 | 代表責任者が区内在住・在勤 |
企業・団体 | 主催の会社・営業所・事業所等が区内 |
教室・サークル | 主催の教室・サークルの事務局等が区内 |
共同 | 代表責任者・団体の事務局等が区内 |
上記「区内の方」にあてはまらない方 | ※代表責任者は、原則として申請・打合せ・当日の催物にいらっしゃる方で、事故・事件が発生した際に責任の取れる方をお願いしております。 法人の場合などの例外もございますので、受付までご相談ください。 |
---|
施設利用料
利用料金の銀行振込やクレジットカードのお取り扱いは行っておりません。窓口にて現金でお支払いください。
区内の方/ホール・コンサートサロン
施設名 | 区分 | 午前 9:00~12:30 |
午後 13:30~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 平日 | 26,000円 | 53,300円 | 66,300円 | 133,900円 |
土・日・祝日 | 32,500円 | 65,000円 | 81,900円 | 163,800円 | |
コンサートサロン | 平日 | 5,200円 | 11,700円 | 14,300円 | 29,900円 |
土・日・祝日 | 6,500円 | 14,300円 | 18,200円 | 37,700円 |
区内の方/第1・第2・第3会議室
利用区分 --- 施設名 |
午前I 9:00~11:00 |
午前II 11:30~13:30 |
午後I 14:00~16:00 |
午後II 16:30~18:30 |
夜間 19:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一会議室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,200円 | 8,200円 |
第二会議室 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 1,100円 | 3,900円 |
第三会議室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,100円 | 4,300円 |
区外の方/ホール・コンサートサロン
施設名 | 区分 | 午前 9:00~12:30 |
午後 13:30~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 平日 | 28,000円 | 57,500円 | 71,600円 | 144,600円 |
土・日・祝日 | 35,100円 | 70,200円 | 88,400円 | 176,900円 | |
コンサートサロン | 平日 | 5,600円 | 12,600円 | 15,400円 | 32,200円 |
土・日・祝日 | 7,000円 | 15,400円 | 19,600円 | 40,700円 |
区外の方/第1・第2・第3会議室
利用区分 --- 施設名 |
午前I 9:00~11:00 |
午前II 11:30~13:30 |
午後I 14:00~16:00 |
午後II 16:30~18:30 |
夜間 19:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一会議室 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,800円 |
第二会議室 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,200円 | 4,200円 |
第三会議室 | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 1,200円 | 4,600円 |
附帯設備
荒川区民等の方も荒川区民等以外の方も同一料金です。 1区分あたりの料金になりますので、ご注意ください。
附帯設備名 | 単位 | 利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ピアノA | フルコンサート (スタインウェイD274) |
1台 | 16,000円 | 調律料は含みません |
ピアノB | セミコンサ-ト (ベーゼンドルファー200) |
1台 | 8,000円 | 調律料は含みません |
ピアノC | セミコンサ-ト (ヤマハC5L) |
1台 | 3,000円 | 調律料は含みません |
舞台設備 | 紗幕 | 1枚 | 1,500円 | - |
舞台設備 | 地がすりA | 1枚 | 1,200円 | W14500mm×D5400mm 黒・グレー 釘止め禁止 |
舞台設備 | 地がすりB | 1枚 | 700円 | W5400mm×D5400mm 黒・グレー 釘止め禁止 |
舞台設備 | 毛せん | 1枚 | 500円 | - |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 150円 | - |
舞台設備 | めくり | 1台 | 200円 | - |
舞台設備 | 張物 | 1枚 | 100円 | - |
舞台設備 | 金びょうぶ | 1双 | 1,500円 | - |
舞台設備 | ござA | 1枚 | 500円 | W14400mm×D900mm W7200mm×D900mm |
舞台設備 | ござB | 1枚 | 100円 | W1800mm×D1800mm |
舞台設備 | 高座用座布団 | 1枚 | 200円 | - |
舞台設備 | バレーシート | 1本 | 500円 | - |
舞台設備 | 箱足 | 1足 | 50円 | - |
舞台設備 | 譜面台 | 1台 | 100円 | - |
舞台設備 | 譜面灯 | 1灯 | 150円 | - |
舞台設備 | 指揮者台 | 1台 | 200円 | 指揮者用譜面台を含む |
舞台設備 | コントラバス用いす | 1脚 | 400円 | - |
舞台設備 | ミュージックフロア 四方面取り品 | 1枚 | 1,800円 | - |
舞台設備 | 講演台A | 1台 | 400円 | ホール用 |
舞台設備 | 講演台B | 1台 | 200円 | コンサートサロン用 |
舞台設備 | 司会者用演台 | 1台 | 200円 | - |
舞台設備 | 花台 | 1台 | 300円 | - |
舞台設備 | ユニットステージ | 1台 | 300円 | 仮設・組立式 |
舞台設備 | 姿見 | 1台 | 100円 | - |
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | - |
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000円 | - |
照明設備 | 平凸スポットライト | 1台 | 100円 | - |
照明設備 | フレンネルスポットライト | 1台 | 50円 | - |
照明設備 | ハイベックススポットライト | 1台 | 100円 | - |
照明設備 | カッタースポットライト | 1台 | 100円 | - |
照明設備 | シンプルライト | 1台 | 100円 | - |
照明設備 | ピンスポットライトA | 1台 | 3,200円 | - |
照明設備 | ピンスポットライトB | 1台 | 200円 | - |
照明設備 | プロジェクタースポットライト | 1台 | 300円 | - |
照明設備 | エフェクトマシーン | 1台 | 1,200円 | - |
照明設備 | 芯なしマシーン | 1台 | 1,500円 | - |
照明設備 | 波マシーン | 1台 | 1,500円 | - |
照明設備 | ミラーボール | 1台 | 800円 | - |
照明設備 | スモークマシーン | 1台 | 1,400円 | ロスコジュース代は含みません |
照明設備 | ストロボ | 1式 | 1,000円 | - |
照明設備 | 先玉 | 1台 | 200円 | - |
照明設備 | ディスクマシーン | 1台 | 500円 | - |
照明設備 | スライドキャリア | 1台 | 500円 | - |
音響・映写設備 | コンデンサーマイクA | 1本 | 300円 | - |
音響・映写設備 | コンデンサーマイクB | 1本 | 600円 | - |
音響・映写設備 | コンデンサーマイクC | 1本 | 800円 | - |
音響・映写設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 200円 | - |
音響・映写設備 | ワイヤレスマイク | 1式 | 500円 | 電池・受信機含む |
音響・映写設備 | カセット型テープレコーダー | 1台 | 500円 | - |
音響・映写設備 | CDプレーヤー | 1台 | 500円 | - |
音響・映写設備 | CDレコーダー | 1台 | 500円 | - |
音響・映写設備 | ミニディスクデッキ | 1台 | 350円 | - |
音響・映写設備 | 液晶コンピューター ・ ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500円 | - |
音響・映写設備 | 自立スクリーン | 1台 | 500円 | - |
音響・映写設備 | 可搬音響調整卓 | 1式 | 500円 | ホール用 |
音響・映写設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,200円 | メインスピーカー、天井スピーカー、エアモニター、ダイナミックマイク1本含む |
音響・映写設備 | モニタースピーカー | 1台 | 300円 | アンプ・ケーブル含む |
音響・映写設備 | エフェクター | 1台 | 500円 | - |
その他 | 小楽屋 | 1室 | 2,000円 | シャワー、浴室付 |
その他 | 展示板 | 1枚 | 100円 | 全日で1単位です |
その他 | 展示用ポール | 1本 | 50円 | 全日で1単位です |
その他 | 展示用ライト | 1台 | 50円 | 全日で1単位です |
その他 | 持込使用電源 | 1キロワット | 150円 | - |
(備考)
附帯設備の利用料金の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位(全日は3単位)として算出する。
ただし、展示板、展示用ポール及び展示用ライトは、全日を1単位として算出する。